№ п/п по плану | Наименование группы | Шифр |
---|---|---|
1-ый заезд |
||
Сети (17 января – 28 января) 24800 руб./чел. | ||
3.4 | Начальники и специалисты служб ЛЭП 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации ЛЭП 35 кВ и выше) | СЛ |
3.13 | Мастера служб ЛЭП 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение надежности ЛЭП 35 кВ и выше) | СЛМ |
3.9 | Начальники и специалисты служб охраны труда и техники безопасности ПО, ПЭС, ПМЭС (Система охраны труда в электрических сетях) | ОТС |
2-ой заезд |
||
Станции (07 февраля – 18 февраля) 24800 руб./чел. | ||
1.13 | Начальники и специалисты служб наладки и испытаний ТМО (Современные методы наладки и испытаний тепломеханического оборудования тепловой электростанции ) | СНО |
1.14 | Начальники (заместители по эксплуатации) цехов ТАИ (Повышение эффективности современных систем автоматизированного контроля и управления тепловой электростанции ) | ТАИ |
1.15 | Начальники смен цехов тепловой автоматики и измерений (Современные системы автоматизированного контроля и управления тепловой электростанции) | ТАИС |
1.17 | Начальники и специалисты служб охраны окружающей среды ТЭС (Охрана окружающей среды на тепловой электростанции) | ОСТ |
3-ий заезд |
||
Сети (28 февраля – 11 марта) 24800 руб./чел. | ||
3.5 | Начальники и специалисты служб подстанций 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) | СП |
3.14 | Мастера служб подстанций 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение надежности электрооборудования трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) | СПМ |
3.11 |
Начальники (заместители начальников) районов электрических сетей ПЭС (Современные методы организации эксплуатации электрических сетей 0,38-10 кВ) | РЭС |
4-ый заезд |
||
Станции (21 марта – 01 апреля) 24800 руб./чел. | ||
1.3 | Начальники и специалисты производственно-технических отделов (Совершенствование технико-экономической деятельности тепловой электростанции) | ПТОТ |
1.4 | Начальники (заместители по эксплуатации) котлотурбинных цехов (Повышение эффективности эксплуатации котлотурбинного оборудования тепловой электростанции) | КТЦ |
1.5 | Начальники смен котлотурбинных цехов (Повышение надежности котлотурбинного оборудования тепловой электростанции) | КТЦС |
2.1 | Начальники районов тепловых сетей и начальники ЦТС ТЭС (Организация эксплуатации тепловых сетей) | ТСР |
5-ый заезд |
||
Сети (11 апреля – 22 апреля) 24800 руб./чел. | ||
3.3 | Начальники и специалисты ПТО (ПТС) ПО, ПЭС, ПМЭС (Анализ технико-экономических показателей эксплуатации электрических сетей ) | ПТОС |
3.6 | Начальники и специалисты служб распределительных сетей ПЭС (Современные методы повышения эффективности эксплуатации электрических сетей 0,38 – 10 кВ ) | РС |
3.15 | Мастера районов электрических сетей ПЭС (Повышение надежности электрических сетей 0,38–10 кВ. ) | РСМ |
3.7 | Начальники и специалисты служб релейной защиты и автоматики ПЭС (Современные методы организации эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики ) | РЗА |
6-ой заезд |
||
Станции (10 мая – 20 мая) 24800 руб./чел. | ||
1.6 | Начальники (заместители по эксплуатации) электроцехов (Современные методы повышения эффективности эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции ) | ЭЦ |
1.7 | Начальники смен электроцехов (Современные методы организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции ) | ЭЦС |
1.8 | Начальники (заместители по эксплуатации) химцехов (Повышение эффективности водно-химических режимов ТЭС) | ХЦ |
1.9 | Начальники смен химцехов (Повышение надежности водно-химических режимов ТЭС ) | ХЦС |
5.1 | Начальники и специалисты служб метрологии энергопредприятий (Организация метрологического обеспечения энергопредприятий) | СМТ |
7-ой заезд |
||
Сети (23 мая – 03 июня) 24800 руб./чел. | ||
3.1 | Директора ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение эффективности эксплуатации электрических сетей) | ДПЭС |
3.2 | Главные инженеры ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение надежности энергооборудования электрических сетей) | ГПЭС |
3.8 | Начальники и специалисты служб изоляции и защиты от перенапряжений ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации изоляции и устройств защиты от перенапряжений ) | СИС |
3.12 | Начальники и специалисты электролабораторий ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы испытаний в электрических сетях) | ЭЛС |
5.2 | Начальники и специалисты служб механизации и автотранспорта энергопредприятий (Организация эксплуатации машин и механизмов энергопредприятия) | САС |
8-й заезд |
||
Станции (06 июня – 17 июня) 24800 руб./чел. | ||
1.1 | Директора ТЭС (Повышение эффективности работы тепловой электростанции) | ДТЭС |
1.2 | Главные инженеры ТЭС (Повышение надежности энергооборудования тепловой электростанции) | ГТЭС |
1.19 | Начальники и специалисты служб охраны труда и техники безопасности ТЭС (Совершенствование охраны труда на тепловых электростанциях) | ОТТ |
№ п/п по плану | Наименование группы | Шифр |
---|---|---|
09-ый заезд |
||
Сети (05 сентября – 16 сентября) 24800 руб./чел. | ||
3.4 | Начальники и специалисты служб ЛЭП 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации ЛЭП 35 кВ и выше) | СЛ |
3.13 | Мастера служб ЛЭП 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение надежности ЛЭП 35 кВ и выше) | СЛМ |
3.17 | Инженеры-инспекторы МРСК и ПЭС (Совершенствование работы отраслевой технической инспекции на предприятиях электрических сетей) | ТИС |
3.16 | Начальники и специалисты диспетчерских служб ПЭС и РЭС (Организация диспетчерского управления в электрических сетях) | ДСС |
10-ый заезд |
||
Станции (19 сентября - 30 сентября) 24800 руб./чел. | ||
1.6 | Начальники (заместители по эксплуатации) электроцехов (Современные методы повышения эффективности эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции ) | ЭЦ |
1.7 | Начальники смен электроцехов (Современные методы организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции ) | ЭЦС |
1.14 | Начальники (заместители по эксплуатации) цехов тепловой автоматики и измерений (Повышение эффективности современных систем автоматизированного контроля и управления тепловой электростанции ) | ТАИ |
1.15 | Начальники смен цехов тепловой автоматики и измерений (Современные системы автоматизированного контроля и управления тепловой электростанции) | ТАИС |
1.8 | Начальники (заместители по эксплуатации) химцехов (Повышение эффективности водно-химических режимов ТЭС) | ХЦ |
1.9 | Начальники смен химцехов (Повышение надежности водно-химических режимов ТЭС) | ХЦС |
1.10 | Начальники и специалисты химлабораторий ТЭС (Современные методы химических анализов на ТЭС) | НХЛ |
11-ый заезд |
||
Сети (10 октября – 21 октября) 24800 руб./чел. | ||
3.8 | Начальники и специалисты служб изоляции и защиты от перенапряжений ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации изоляции и устройств защиты от перенапряжений) | СИС |
3.11 | Начальники (заместители начальников) районов электрических сетей ПЭС (Современные методы организации эксплуатации электрических сетей 0,38-10 кВ.) | РЭС |
3.12 | Начальники электролабораторий ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы испытаний в электрических сетях) | ЭЛС |
Семинар | Потери электроэнергии в сетях. Методы расчета. Мероприятия по снижению потерь. Режимы напряжения (25.10 – 28.10) 15250 руб./чел. |
|
12-ый заезд |
||
Станции (31 октября – 11 ноября) 24800 руб./чел. | ||
1.3 | Начальники и специалисты производственно-технических отделов ТЭС (Совершенствование технико-экономической деятельности тепловой электростанции) | ПТОТ |
1.4 | Начальники (заместители по эксплуатации) котлотурбинных цехов (Повышение эффективности эксплуатации котлотурбинного оборудования тепловой электростанции) | КТЦ |
1.5 | Начальники смен котлотурбинных цехов (Повышение надежности котлотурбинного оборудования тепловой электростанции) | КТЦС |
1.11 | Начальники (заместители по эксплуатации) топливно-транспортных цехов (Повышение эффективности топливно-транспортного хозяйства тепловой электростанции ) | ТТЦ |
1.12 | Начальники смен топливно-транспортных цехов (Организация топливно-транспортного хозяйства тепловой электростанции) | ТТЦС |
13-ый заезд |
||
Сети (14 ноября – 25 ноября) 24800 руб./чел. | ||
3.3 | Начальники и специалисты ПТО (ПТС) ПО, ПЭС, ПМЭС (Анализ технико-экономических показателей эксплуатации электрических сетей ) | ПТОС |
3.6 | Начальники и специалисты служб распределительных сетей ПЭС (Современные методы повышения эффективности эксплуатации электрических сетей 0,38 – 10 кВ ) | РС |
3.15 | Мастера районов электрических сетей ПЭС (Повышение надежности электрических сетей 0,38–10 кВ. ) | РСМ |
3.7 | Начальники и специалисты служб релейной защиты и автоматики ПЭС (Современные методы организации эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики ) | РЗА |
14-ый заезд |
||
Станции (12 декабря – 23 декабря) 24800 руб./чел. | ||
3.5 | Начальники и специалисты служб подстанций 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Современные методы организации эксплуатации трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) | СП |
3.14 | Мастера служб подстанций 35 кВ и выше ПО, ПЭС, ПМЭС (Повышение надежности электрооборудования трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) | СПМ |
3.10 | Специалисты служб и групп перспективного развития региональных сетевых компаний (Повышение эффективности развития электрических сетей ) | СПР |
Наш адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 77, стр. 1 Тел./факс учебного отдела: (495) 951-11-11, 953-25-83, 951-06-06 Тел./факс секретаря: (495) 953-27-82. E-mail: ©2009 ИПК госслужбы. ipkgos.ru |
![]() |